得分範疇 | 分數 | ||
1 | 年齡(最高30分) | ||
18-39 | 30 | ||
40-44 | 20 | ||
45-50 | 15 | ||
51或以上 | 0 | ||
2 | 學歷/專業資格(最高70分) | ||
博士學位/2個或以上碩士學位 | 40 | ||
碩士學位/2個或以上學士學位 | 20 | ||
學士學位/由國家或國際認可或著名的專業團體頒授,以證實持有人具有極高水平的專門知識或專業技能的專業資格 | 10 | ||
如學士或以上程度的學位是由國際認可的著名院校頒授,可額外獲得分數 | 30 | ||
3 | 工作經驗(最高55分) | ||
不少於10年相當於學位程度或專家水平的工作經驗,當中最少5年擔任高級職位 | 40 | ||
不少於5年相當於學位程度或專家水平的工作經驗,當中最少2年擔任高級職位 | 30 | ||
不少於5年相當於學位程度或專家水平的工作經驗 | 15 | ||
不少於2年相當於學位程度或專家水平的工作經驗 | 5 | ||
如擁有不少於2年相當於學位程度或專家水平的國際工作經驗,可額外獲取分數 | 15 | ||
4 | 語文能力(最高20分) | ||
良好中文及英文的書寫及口語能力(中文口語指普通話或粵語) | 20 | ||
除了具備良好中文或英文的書寫及口語能力外(中文口語指普通話或粵語),也能流利應用不少於一種外國語言(包括書寫及口語能力) | 15 | ||
良好中文或英文的書寫及口語能力(中文口語指普通話或粵語) | 10 | ||
5 | 家庭背景(最高20分) | ||
5.1 | 至少一名直系家庭成員(已婚配偶、父母、兄弟姊妹、子女)是現居於香港的香港永久性居民 | 5 | |
5.2 | 隨行已婚配偶的學歷相當於大學學位或以上的水平 | 5 | |
5.3 | 每名隨行的18歲以下未婚及受養的子女得5分,最高可得10分 | 5/10 | |
最高195分 |
助您以最快時間取得成功,落實發展計劃。
© Copyright by Delight Assets International Ltd – All right reserved.